এইচ এস সি কোর্স সমূহ
SCIENCE [ বিজ্ঞান ]
| SL NO | SUBJECT NAME ( বিষয়ের নাম ) | SUBJECT CODE ( বিষয় কোড ) |
|---|---|---|
| 1 | BANGLA (বাংলা) | 101, 102 |
| 2 | ENGLISH (ইংরেজি) | 107, 108 |
| 3 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | 275 |
| 4 | PHYSICS (পদার্থবিজ্ঞান) | 174, 175 |
| 5 | CHEMISTRY (রসায়ন) | 176, 177 |
| 6 | BIOLOGY (জীববিজ্ঞান) | 178, 179 |
| 7 | HIGHER MATHEMATICS (উচ্চতর গণিত) | 265, 266 |
| 8 | AGRICULTURE STUDIES (কৃষিশিক্ষা) | 239, 240 |
HUMANITIES [ মানবিক ]
| SL NO | SUBJECT NAME <br>বিষয়ের নাম | SUBJECT CODE<br>বিষয় কোড |
|---|---|---|
| 1 | BANGLA (বাংলা) | 101, 102 |
| 2 | ENGLISH (ইংরেজি) | 107, 108 |
| 3 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | 275 |
| 4 | ISLAMIC HISTORY & CULTURE (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) | 267, 268 |
| 5 | CIVICS & GOOD GOVERNANCE (পৌরনীতি সুশাসন) | 269, 270 |
| 6 | SOCIAL WORK (সমাজকর্ম) | 271, 272 |
| 7 | ECONOMICS (অর্থনীতি) | 109, 110 |
| 8 | AGRICULTURE STUDIES (কৃষিশিক্ষা) | 239, 240 |
BUSINESS STUDIES [ ব্যবসায় শিক্ষা ]
| SL NO | SUBJECT NAME <br>বিষয়ের নাম | SUBJECT CODE<br>বিষয় কোড |
|---|---|---|
| 1 | BANGLA (বাংলা) | 101, 102 |
| 2 | ENGLISH (ইংরেজি) | 107, 108 |
| 3 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | 275 |
| 4 | ACCOUNTING (হিসাববিজ্ঞান) | 253, 254 |
| 5 | BUSINESS ORGANIZATION & MANAGEMENT (ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা) | 277, 278 |
| 6 | PRODUCTION MANAGEMENT & MARKETING (উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন) | 286, 287 |
| 7 | FINANCE BANKING & INSURANCE (ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা) | 292, 293 |
| 8 | ECONOMICS (অর্থনীতি) | 109, 110 |
| 9 | AGRICULTURE STUDIES (কৃষিশিক্ষা) | 239, 240 |