এইচএসসি বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা
পাঠ পরিকল্পনা (সকল বিভাগ)
| ক্র. নং | বিষয়ের নাম | বিষয় কোড | পাঠ পরিকল্পনা |
|---|---|---|---|
| ০১ | বাংলা | ১০১, ১০২ | দেখুন |
| ০২ | ইংরেজি | ১০৭, ১০৮ | দেখুন |
| ০৩ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ২৭৫ | দেখুন |
পাঠ পরিকল্পনা (বিজ্ঞান বিভাগ)
| ক্র. নং | বিষয়ের নাম | বিষয় কোড | পাঠ পরিকল্পনা |
|---|---|---|---|
| ০১ | পদার্থবিজ্ঞান | ১৭৪, ১৭৫ | দেখুন |
| ০২ | রসায়ন | ১৭৬, ১৭৭ | দেখুন |
| ০৩ | জীববিজ্ঞান | ১৭৮, ১৭৯ | দেখুন |
| ০৪ | উচ্চতর গণিত | ২৬৫, ২৬৬ | দেখুন |
| ০৫ | কৃষিশিক্ষা | ২৩৯, ২৪০ | দেখুন |
পাঠ পরিকল্পনা (মানবিক বিভাগ)
| ক্র. নং | বিষয়ের নাম | বিষয় কোড | পাঠ পরিকল্পনা |
|---|---|---|---|
| ০১ | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ২৬৭, ২৬৮ | দেখুন |
| ০২ | পৌরনীতি ও সুশাসন | ২৬৯, ২৭০ | দেখুন |
| ০৩ | সমাজকর্ম | ২৭১, ২৭২ | দেখুন |
| ০৪ | অর্থনীতি | ১০৯, ১১০ | দেখুন |
| ০৫ | কৃষিশিক্ষা | ২৩৯, ২৪০ | দেখুন |
পাঠ পরিকল্পনা (ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ)
| ক্র. নং | বিষয়ের নাম | বিষয় কোড | পাঠ পরিকল্পনা |
|---|---|---|---|
| ০১ | হিসাববিজ্ঞান | ২৫৩, ২৫৪ | দেখুন |
| ০২ | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা | ২৭৭, ২৭৮ | দেখুন |
| ০৩ | ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা | ২৯২, ২৯৩ | দেখুন |
| ০৪ | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন | ২৮৬, ২৮৭ | দেখুন |
| ০৫ | অর্থনীতি | ১০৯, ১১০ | দেখুন |
| ০৬ | কৃষিশিক্ষা | ২৩৯, ২৪০ | দেখুন |